Instruktion till Brewferm ölsats

Brewferm Dark Abdij

Brewferm Dark Abdij

Instruktionerna som följer med Brewferm®:s ölsatser är dels inte översatta till svenska, dels tycker jag de inte är helt överskådliga. Detta är en fritt översatt och omarbetad instruktion. Uppstår eventuella tveksamheter eller frågetecken, följ instruktionen som följde med din ölsats. Jag tar inget ansvar för resultatet om du följer denna instruktion 🙂 Med reservation för fel inklusive ev felräkningar i tabellen. För säkerhetsinstruktioner – se bilagan som följer med ölsatsen. Så, det var friskrivningarna. Jag har testat instruktionen med Brewferm dark abdij.

Inledning

Brewferm® ölsatser är mycket enkla att använda. Det viktigaste är att se till att allt är fullständigt rent. Läs hela instruktionen noggrant innan du börjar. Förberedelserna är desamma för alla typer av öl men mängden socker och vatten varierar för de olika typerna. Mängden för varje typ finns i TABELL FÖR VATTEN OCH SOCKER.

Procedur (dag 1)

Jäsning (10 dagar)

Klargörning (1 till 2 veckor)

Flaskning (2 veckor)

Flaskjäsning (6-8 veckor)

Tips

Tabell för vatten och socker

Typ Bryggvolym (liter) Socker 1 (g) Vatten 1 (liter) Original gravity (OG) Socker 2 flaska (g) Socker 2 fat (g)
Pilser/lager 12 l 0 g (0 g/l) 8 l 1.042 84 g (7 g/l) 30 g (2,5 g/l)
Pilser/lager 20 l 1000 g (50 g/l) 16 l 1.042 140 g (7 g/l) 50 g (2,5 g/l)
Adbij 9 l 495 g (55 g/l) 5 l 1.070 63 g (7 g/l) 22,5 g (2,5 g/l)
Christmas 7 l 0 g (0 g/l) 3 l 1.065 49 g (7 g/l) 17,5 g (2,5 g/l)
Ambiorix 15 l 1080 g (72 g/l) 11 l 1.060 105 g (7 g/l) 37,5 g (2,5 g/l)
Kriek 12 l 504 g (42 g/l) 8 l 1.053 84 g (7 g/l) 30 g (2,5 g/l)
Diabolo 9 l 495 g (55 g/l) 5 l 1.075 63 g (7 g/l) 22,5 g (2,5 g/l)
Gold 12 l 504 g (42 g/l) 8 l 1.053 84 g (7 g/l) 30 g (2,5 g/l)
Oud Vlaams Bruin 12 l 828 g (69 g/l) 8 l 1.060 84 g (7 g/l) 30 g (2,5 g/l)
Tarwebier 15 l 750 g (50 g/l) 11 l 1.052 105 g (7 g/l) 37,5 g (2,5 g/l)
Grand Cru 9 l 495 g (55 g/l) 5 l 1.075 63 g (7 g/l) 22,5 g (2,5 g/l)
Triple 9 l 495 g (55 g/l) 5 l 1.075 63 g (7 g/l) 22,5 g (2,5 g/l)
Framboos 12 l 504 g (42 g/l) 8 l 1.053 84 g (7 g/l) 30 g (2,5 g/l)
Gallia 12 l 504 g (42 g/l) 8 l 1.055 84 g (7 g/l) 30 g (2,5 g/l)
Oranje Bock 12 l 504 g (42 g/l) 8 l 1.054 84 g (7 g/l) 30 g (2,5 g/l)
IPA 12 l 600 g (50 g/l) 8 l 1.065 84 g (7 g/l) 30 g (2,5 g/l)
Exit mobile version